-40%
Колектор для теплої підлоги в складі на 4 виходи з витратами 1" x 3" FADO
17 390,10 ₴
10 434,06 ₴
- В наявності
- Код: SEN04
+380 (67) 631-22-61
- +380 (99) 357-49-11
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Найменування елемента | Актикул | Кількість, шт | ||||||||||
SEN02 | SEN03 | SEN04 | SEN05 | SEN06 | SEN07 | SEN08 | SEN09 | SEN10 | SEN11 | SEN12 | ||
Насосно-сумішний вузол | SG01 | 1 | ||||||||||
Кінцевий елемент колектора | KE01 | 1 | ||||||||||
Євроконус | EK01 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Колекторні блоки з витратами | KRV02 | 1 | - | |||||||||
KRV03 | - | 1 | - | |||||||||
KRV04 | - | 1 | - | |||||||||
KRV05 | - | 1 | - | |||||||||
KRV06 | - | 1 | - | |||||||||
KRV07 | - | 1 | - | |||||||||
KRV08 | - | 1 | - | |||||||||
KRV09 | - | 1 | - | |||||||||
KRV10 | - | 1 | - | |||||||||
KRV11 | - | 1 | - | |||||||||
KRV12 | - | 1 |
Характеристики
№ | Найменування показника | Значення |
1 | Усоловна максимальна теплова потужність змішувального вузла (залежить від потужності насосного обладнання), кВт | 23-35 |
2 | Монтажна довжина насоса, мм | 130 |
3 | Максимальна температура теплоносія в первинному контурі, °C | 90 |
4 | Максимальний робочий тиск, бар | 10 |
5 | Грани настроювання температури термостатиче-ського клапана з термоголовкою, °C | 30-70 |
6 | Коефіцієнт пропускної здатності термостатичного клапана під час настроювання — 2К, м3/год | 0,9 |
7 | Коефіцієнт місцевого опору термостатичного клапана під час настроювання — 2К, м3/год | 1063 |
8 | Максимальний коефіцієнт пропускної придатності термостатичного клапана, м3/год | 2,75 |
9 | Коефіцієнт місцевого опору термостатичного клапана за максимальної пропускної здатності | 134 |
10 | Межі вимірювання термометрів, °C | 0-80 |
11 | Діапазон настроювання перепускного клапана, бар | 0,2-0,6 |
12 | Максимальна температура повітря, що оточує вузол, °С | 50 |
13 | Мінімальний тиск перед насосом, бар | 0,1 |
14 | Приєднувальна різь термостатичного клапана на колекторі | М30*1,5 |
15 | Пропускна здатність термостатичного клапана на колекторі, Kvs м3/год | 2,5 |
16 | Міжосьова відстань колекторних балок, мм | 200 |
17 | Діапазон настроювання витратоміра, л/хв | 0-5 |
18 | Приєднувальні розміри євроконуса | 16 мм*3/4" |
19 | Приєднувальні розміри колекторних балок | 1" |
20 | Приєднувальні розміри виходів на колекторах | 3/4" |
21 | Розмір приєднувальної різі на кінцевому елементі колектора | 1" |
Матеріали SG01+KE01+EK01+KRV02-12
Колекторні блоки KRV02-12
№ | Найменування елемента | Матеріал |
1 | Колекторні балки | Латунь CW617N |
2 | Кріплення | Сталь |
3 | Ущільнення | Еластомер EPDM |
4 | Кришка-ручка на термоклапані | Пластик ABS |
5 | Витрата (колба) | Пластик ABS |
Кінцевий елемент колектора KE01
№ | Найменування елемента | Матеріал | |
1 | Корпус | Латунь CW617N | |
2 | Ущільнювальне кільце | Еластомер EPDM | |
3 | Повітровідвідник автоматичний | Корпус | Латунь CW617N |
Поплавець | Поліпропілен PPR | ||
Ущільнювач різі | Еластомер EPDM | ||
4 | Кран кульовий дренажний | Корпус | Латунь CW617N |
Колодка | Алюмінієвий сплав |
Насосно-сумішний вузол SG01
№ | Найменування елемента | Матеріал |
1 | Корпуси елементів, з'єднувачі, гільзи, перепускний байпас | Лита латунь, гарячештампована латунь OTS 60Pb2CW7N |
2 | Капілярна трубка, виносний датчик терморегулятора | Мідь нікельована CW024A |
3 | Ущільнювальні кільця з'єднувачів | Етил-пропіленовий еластомер EPDM |
4 | Корпус термоголовки, ковпачок повітровідвідника | Акрило-буртадієн-стирол ABS |
Євроконус EK01
№ | Найменування елемента | Матеріал |
1 | Корпус, розрізне кільце, гайка | Латунь CW617N |
2 | Ущільнювальні кільця | Еластомер EPDM |
3 | Діелектрична шайба | Тефлон PTFE |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Fado |
Країна виробник | Італія |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 434,06 ₴