Котел газовий контенсаційний Protherm Lynx Condens 18/25 MKV двоконтурний
Ціну уточнюйте
- В наявності
- Код: 0010020291
+380 (67) 631-22-61
- +380 (99) 357-49-11
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Технічний опис:
- Первинний теплообмінник з алюміній-кремнієвого сплаву для надійної роботи з водою поганої якості. Не має тонких трубок, які в разі забруднення можуть блокувати протік у системі опалення
- Гідравлічний модуль складається з вбудованого двоступеневого циркуляційного насоса, пріоритетного вентиля з електроприводом, розширювального 8-літрового бака, автоматичного клапана відведення повітря, запобіжного клапана, крана підплення
- Інформаційний дисплей на панелі керування котлом, підсвічені символи на темному тлі. У режимі сну яскравість зменшується
- Повноцінна eBus комунікація для інтеграції приладу в складні системи опалення з регуляторами Protherm і підвищення ефективності його роботи
- Автодіагностика: налаштування параметрів, історія помилок, інформаційні коди стану
- Захист від замерзання та перегрівання. Вибір режиму роботи комфортний або економний
Технічні характеристики:
18/25 MKV | 25/30 MKV | 25 MKO | 30 MKO | |
---|---|---|---|---|
Загальні характеристики | ||||
Артикул | 0010020291 | 0010020292 | 0010020293 | 0010020294 |
Категорія газу | I2H | I2H | I2H | I2H |
Виготовлення | C13, C33, C43 | C13, C33, C43 | C13, C33, C43 | C13, C33, C43 |
Запалювання | електронне | електронне | електронне | електронне |
Мін./макс. теплова потужність опалення (50/30 °C) (кВт) | 5,3-19,1 | 6,3-26,5 | 6,3-26,5 | 7,5-31,8 |
Мін./макс. теплова потужність ГВС (кВт) | 5,0-25,2 | 6,0-30,0 | 6,0-30,0 | 7,1-35,0 |
КПД (50/ 30 °C) (%) | 104 | 104 | 104 | 104 |
Клас Nox | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тиск газу на вході (мбар) | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
Техніческие характеристики | ||||
Опалення | ||||
Макс. робочий тиск (бар) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Рекомендований робочий тиск (бар) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Розширювальний бак (л) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Максимальна температура опалення (°C) | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
Гаряча вода | ||||
Макс. тиск (бар) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Мінімальний протік ГВС (л/хв) | 1,7 | 1,7 | - | - |
Витрата ГВС (при dT 30 °C) (л/хв) | 11,4 | 11,4 | - | - |
Максимальна температура ГВС (°C) | 65 | 65 | - | - |
Відведення відхідних газів | ||||
Температура відхідних газів (макс./Мін.) (°C) | 105 | 95 | 95 | 104 |
Діаметр димоходу (мм) | 60/100, 80/125, 80/80 | 60/100, 80/125, 80/80 | 60/100, 80/125, 80/80 | 60/100, 80/125, 80/80 |
Масова витрата відхідних газів (ГВС) (г/сек) | 11,6 | 13,8 | 13,8 | 16,1 |
Електричні параметри | ||||
Напруга/ Частота (В/Гц) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Споживана електрична потужність (Вт) | 86 | 95 | 95 | 80 |
Електричний захист | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Ток (A) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Габаритні розміри та вага | ||||
Габарити — висота/ширина/глибина (мм) | 700 / 390 / 280 | 700 / 390 / 280 | 700 / 390 / 280 | 700 / 390 / 280 |
Вага без води (кг) | 31 | 32 | 31 | 31 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Призначення котла | Двуконтурний |
Виробник | Protherm |
Країна виробник | Словаччина |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте