Danfoss Icon Master Controller — модульна система регулювання опалення з покімнатним керуванням. За потреби її можна налаштувати як дротову або бездротову систему або використовувати поєднання обох технологій. Центральною частиною системи є контролер Danfoss Icon Master Controller 24В, який зв'язує пристрої в системі та дає змогу налаштувати її.
| Характеристика | Значення | |
|---|---|---|
| Напруга живлення | 220–240 В пер. струму | |
| Частота мережі живлення | 50/60 Гц | |
| Вихідна напруга, приводи | 24 В пост. струму | |
| Макс. енергоспоживання на вихід приводу | 2 Вт | |
| Кількість виходів приводів (1 привод на клему виходу) | 10 або 15 залежно від типу | |
| Вихідна напруга, термостати | 24 В пост. струму | |
| Енергоспоживання на термостат у режимі очікування | 0,2 Вт | |
| Максимальна кількість термостатів | 10 або 15 залежно від типу | |
| Максимальна довжина дроту, що з'єднує головний контролер і термостат (24 В) (залежить від типу використовуваного кабелю) | Вита пара STP/UTP 2 x 2 x 0,6 мм2: 100 м, 2 x 0,5 мм2: 150 м, 2 x 0,75 мм2: 200 м | |
| Споживання в режимі очікування, головний контролер | < | 2 Вт |
| Макс. енергоспоживання, за винятком використання виходів PWR 1 і PWR 2 | < | 50 Вт |
| Внутрішній захист (запобіжник, незамінний) | 2,5 A | |
| Вихідне реле Безпотенційне реле, макс. навантаження | 2 A | |
| Виходи привода, тип | Тип 1C (мікроперерування) | |
| Вихід PWR 1, тип і номінальна макс. вихідна потужність | Тип 1B (мікровимкнення) | |
| Вихід PWR 2, тип і номінальна макс. вихідна потужність | Тип: постійний вихід, завжди під напругою 230 В, макс. 50 Вт | |
| Вихід PWR 3 (додатковий, на модулі розширення, використовується для датчика точки роси) | 24 В пост. струму, макс. 1 Вт | |
| Вхід 1 (додатковий, на модулі розширення, використовується відповідно до обраного застосування) | Вхід зовнішнього перемикача (внутрішнє навантаження 24 В) | |
| Вхід 2 (додатковий, на модулі розширення, використовується відповідно до обраного застосування) | Вхід зовнішнього перемикача (внутрішнє навантаження 24 В) | |
| Вхід 3, для датчика (опція, на модулі розширення) | Зовнішній датчик, PT 1000 (Danfoss ESM 11) | |
| Розміри та маса | Ш: 370 мм В: 100 мм Г: 53 мм | |
| Відповідність вимогам таких директив: | LVD, EMC, RoHS и WEEE | |
| Призначення | Електронне регулювання температури в окремому | |
| приміщенні | ||
| Спосіб заземлення | Встановлений у заводських умовах електричний шнур, включно з провідником захисного заземлення | |
| Захист корпусу (клас IP) | IP 20 | |
| Клас захисту | Конструкція класу II з клемою заземлення | |
| Діапазон температур довкілля, безперервне використання | от 0 до +50 °C |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Danfoss |
| Країна виробник | Данія |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 540 ₴
